
Stav sněhu
Lyžařské středisko | hora |
---|---|
Ledovec Pitztal a ski areál Rifflsee | 412 cm |
Ledovcový ski areál Hintertux | 370 cm |
Imster Bergbahnen | 250 cm |
Bergbahnen Obertilliach | 240 cm |
Skizentrum Hochpustertal - Sillian | 230 cm |
Familienskigebiet Kartitsch - Osttirol | 230 cm |
Sölden | 227 cm |
Obergurgl-Hochgurgl | 220 cm |
Venet Bergbahnen Tirol West | 210 cm |
Lyžařské středisko | vleky |
---|---|
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 29 z 90 |
Skigroßraum Mayrhofen | 17 z 47 |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 15 z 46 |
Silvretta Arena Ischgl | 15 z 45 |
St. Anton am Arlberg | 12 z 88 |
Zillertal Arena | 11 z 52 |
Kitzbühel | 11 z 56 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 11 z 70 |
Rosshütte in Seefeld | 6 z 14 |
Wipptal/Bergeralm | 6 z 8 |
Přehled sněhových podmínek

Achenkirch
aktuální výše sněhové pokrývky na hoře: 70 cm

Alpbach
aktuální výše sněhové pokrývky na hoře: 70 cm
poslední sněhové srážky: 16. 2. 2021

Bach
aktuální výše sněhové pokrývky na hoře: 70 cm
poslední sněhové srážky: 11. 2. 2021

Brixen im Thale
aktuální výše sněhové pokrývky na hoře: 80 cm
poslední sněhové srážky: 16. 2. 2021

Fieberbrunn
aktuální výše sněhové pokrývky na hoře: 0 cm

Fügen
aktuální výše sněhové pokrývky na hoře: 110 cm
poslední sněhové srážky: 11. 2. 2021

Fulpmes
aktuální výše sněhové pokrývky na hoře: 190 cm

Galtür
aktuální výše sněhové pokrývky na hoře: 170 cm
poslední sněhové srážky: 17. 2. 2021